在线客服
客服热线
0315-2824119
客服组:
在线客服
2015-2016 学年第二学期七年级奖学金
分类:
志愿行动
作者:
来源:
2016/12/12 19:40
【摘要】:
2015-2016 学年第二学期七年级奖学金 |
||||
班级 | 姓名 | 奖金 | 外来务工 | |
一等奖 | 1班 | 刘梓彤 | 100 | |
1班 | 吴佳洋 | 100 | 宁夏 | |
2班 | 李文涛 | 100 | ||
4班 | 张怡琳 | 100 | ||
3班 | 杨佳纬 | 100 | ||
3班 | 王扩田 | 100 | 河北青龙 | |
二等奖 | 1班 | 王婧璇 | 50 | |
1班 | 任可鑫 | 50 | ||
1班 | 孙心怡 | 50 | ||
1班 | 冯逸飞 | 50 | ||
3班 | 夏景怡 | 50 | ||
2班 | 吴林桔 | 50 | 江西 | |
2班 | 刘天宇 | 50 | ||
4班 | 曹靖 | 50 | 廊坊 | |
2班 | 张博涵 | 50 | ||
3班 | 张金红 | 50 | ||
2015-2016 学年第二学期八年级奖学金 |
||||
班级 | 姓名 | 奖金 | 外来务工 | |
一等奖 | 1 | 蔡秉楠 | 100 | |
1 | 胡杨 | 100 | ||
3 | 郭亦心 | 100 | ||
2 | 苏家勇 | 100 | 滦县 | |
4 | 李一含 | 100 | ||
4 | 潘伟 | 100 | 丰润 | |
二等奖 | 1 | 吴凰玮 | 50 | |
1 | 常泽宇 | 50 | ||
1 | 徐缘 | 50 | ||
1 | 赵语然 | 50 | ||
3 | 赵梦 | 50 | ||
3 | 孙庠轩 | 50 | ||
2 | 张伊凡 | 50 | ||
2 | 张家坤 | 50 | 遵化 | |
2 | 李雨嫣 | 50 | ||
4 | 张楚杰 | 50 | ||
2015-2016高一年级下学期奖学金 |
||||
班级 | 姓名 | 奖金(元) | 外来务工 | |
一等奖 | 1 | 于朔 | 100 | |
1 | 刘奥冬 | 100 | ||
2 | 何瑛霞 | 100 | ||
3 | 陈瑶 | 100 | ||
4 | 郑雅莹 | 100 | ||
5 | 张涵崎 | 100 | ||
6 | 田琬华 | 100 | ||
7 | 王曌钰 | 100 | ||
7 | 杨静 | 100 | ||
8 | 周小嫚 | 100 | ||
10 | 武世蕊 | 100 | ||
8 | 王雨晴 | 100 | ||
10 | 王亚彤 | 100 | ||
6 | 张豪杰 | 100 | ||
二等奖 | 1 | 李佳琪 | 80 | |
1 | 乔文钊 | 80 | ||
1 | 张宸旭 | 80 | ||
7 | 李进丽 | 80 | ||
10 | 马欢欢 | 80 | 河南 | |
3 | 郝征 | 80 | ||
3 | 杨紫婷 | 80 | ||
4 | 么欣 | 80 | ||
4 | 陈雨梦 | 80 | 汉沽 | |
10 | 崔英泽 | 80 | ||
6 | 肖玉婷 | 80 | ||
6 | 毛帅 | 80 | ||
6 | 朱凯旋 | 80 | ||
7 | 洪传发 | 80 | ||
10 | 陆弈彤 | 80 | ||
8 | 赵瑛岩 | 80 | ||
8 | 刘杨 | 80 | ||
5 | 韩泽伟 | 80 | ||
三等奖 | 1 | 吉煊德 | 50 | |
1 | 庞佳琪 | 50 | ||
1 | 张怡然 | 50 | ||
2 | 王静妍 | 50 | ||
2 | 费悦 | 50 | ||
3 | 王安颜 | 50 | ||
3 | 张可佳 | 50 | ||
4 | 肖琛 | 50 | ||
4 | 张亚坤 | 50 | ||
4 | 李思 | 50 | ||
7 | 王元 | 50 | ||
5 | 张语桐 | 50 | ||
7 | 刘扬 | 50 | ||
6 | 于潇玉 | 50 | ||
10 | 郑佳颖 | 50 | ||
9 | 鲁娜 | 50 | ||
8 | 杨硕 | 50 | ||
8 | 隋莹莹 | 50 | ||
10 | 张可心 | 50 | ||
2015-2016 学年第二学期高二年级奖学金 |
||||
班级 | 姓名 | 奖金(元) | 外来务工 | |
一等奖 | 高二1 | 沈佳伟 | 100 | |
高二1 | 高双澳 | 100 | ||
高二1 | 李文 | 100 | ||
高二2 | 赵嘉琦 | 100 | ||
高二2 | 张慧烨 | 100 | ||
高二8 | 武迎澳 | 100 | ||
高二5 | 于鑫 | 100 | ||
高二5 | 刘尚达 | 100 | ||
高二6 | 吕泽宇 | 100 | ||
高二3 | 郑馨悦 | 100 | ||
高二4 | 李梦迪 | 100 | ||
高二8 | 杨宇轩 | 100 | ||
高二10 | 宋清霞 | 100 | 河南 | |
二等奖 | 高二2 | 甘美静 | 80 | |
高二2 | 张蕊 | 80 | ||
高二2 | 刘雨薇 | 80 | ||
高二2 | 张冰洁 | 80 | ||
高二1 | 高双香 | 80 | ||
高二1 | 吴雅丽 | 80 | ||
高二1 | 李想 | 80 | ||
高二7 | 高迪 | 80 | ||
高二7 | 龚铭 | 80 | ||
高二5 | 王纯 | 80 | ||
高二5 | 张宏艳 | 80 | ||
高二6 | 焦健 | 80 | ||
高二3 | 孙凤媛 | 80 | ||
高二3 | 段思佳 | 80 | ||
高二4 | 李晶 | 80 | ||
高二4 | 吴静怡 | 80 | ||
高二6 | 孔铭浩 | 80 | ||
高二9 | 陈雪薇 | 80 | ||
高二10 | 刘彪 | 80 | ||
三等奖 | 高二2 | 赵宇慧 | 50 | |
高二2 | 潘丽维 | 50 | ||
高二2 | 桑月 | 50 | ||
高二1 | 王馨然 | 50 | ||
高二1 | 沈达文 | 50 | ||
高二1 | 吴怡洁 | 50 | ||
高二1 | 王璐 | 50 | ||
高二8 | 王培海 | 50 | ||
高二8 | 侯爱莲 | 50 | ||
高二5 | 王晨璐 | 50 | ||
高二5 | 戚倩倩 | 50 | 河南 | |
高二6 | 杨昊然 | 50 | ||
高二3 | 吴炎霏 | 50 | ||
高二3 | 赵浩钧 | 50 | ||
高二4 | 闫笛 | 50 | ||
高二4 | 郭颖 | 50 | ||
高二8 | 范天宇 | 50 | ||
高二2 | 石硕 | 50 | ||
高二9 | 韩璐 | 50 | ||
高二10 | 杜宏宇 | 50 |
上一篇:
2016年国家助学金名单