唐山市第十一中学 · 公益

在线客服
客服热线
0315-2824119
客服组:
在线客服
服务时间:
7:30 - 16:30

Copyright ©唐山第十一中学 . 网站建设:中企动力 唐山  冀ICP备11006409号-1

  • 01
>
>
>
2016年国家助学金名单

2016年国家助学金名单

分类:
志愿行动
作者:
来源:
2016/12/12 19:47
【摘要】:
高三年级国家助学金名单序号班级姓名金额(元)外来务工11李文1250 21冯猛1250 31高双香1250 41吴雅丽1250 51王璐1250 61韩郝1000 71崔建超1000 81阎鹏宇1000 9刘天成1000 101葛方鑫1000山东省菏泽121杜佳蔓1000 131朱琴750 141林富强750河南省驻马店市新蔡县151甄文宇750 161徐伯臣750 
高三年级国家助学金名单
序号 班级 姓名 金额(元) 外来务工
1 1 李文 1250  
2 1 冯猛 1250  
3 1 高双香 1250  
4 1 吴雅丽 1250  
5 1 王璐 1250  
6 1 韩郝 1000  
7 1 崔建超 1000  
8 1 阎鹏宇 1000  
9 1 刘天成 1000  
10 1 葛方鑫 1000 山东省菏泽市曹县
11 1 孙德众 1000  
12 1 杜佳蔓 1000  
13 1 朱琴 750  
14 1 林富强 750 河南省驻马店市新蔡县
15 1 甄文宇 750  
16 1 徐伯臣 750  
17 1 李玥彤 750  
18 2 赵 晴 1250  
19 2 张海涛 1000  
20 2 乔乃昕 1000 玉田
21 2 吕泽宇 1000  
22 2 刘朝阳 1000  
23 2 张俸源 1000  
24 2 杨 贺 1000 黑龙江省讷河市讷河县
25 2 付玮轩 1000  
26 2 付雨轩 1000  
27 2 侯 育 1000  
28 2 刘炳江 1000 四川省南充市仪县
29 2 李 彪 1000  
30 2 张智猛 750  
31 3 唐佳伟 1250 滦县
32 3 边琦钰 1250  
33 3 王金娣 1250  
34 3 陈立猛 1250  
35 3 田萌萌 1250 邢台
36 3 潘丽维 1250  
37 3 杜雪瑶 1250 石家庄
38 3 张莹莹 1250 秦皇岛
39 3 甘美静 1000  
40 3 姜丽君 1000  
41 3 尚鑫 1000  
42 3 吕伟征 1000  
合计 44000  
序号 班级 姓名 金额(元) 外来务工
43 3 肖丽丽 1000  
44 3 闫婷婷 750  
45 3 李瑶 750  
46 3 石硕 750  
47 3 徐自强 750  
48 3 刘美辰 750  
49 3 周良辰 750  
50 3 张蕊 750  
51 3 卢雨遥 750  
52 4 龚铭 1250  
53 4 刘振 1250  
54 4 高迪 1250  
55 4 吴亚楠 1250 山东省德州市陵县
56 4 焦琦琦 1000  
57 4 李庚泽 1000  
58 4 崔稳银 1000  
59 4 刘卓 1000  
60 4 于思茜 1000  
61 4 刘岩 750  
62 4 柴静文 750  
63 4 胡炳祺 750  
64 4 张恒伟 750  
65 5 李见伟 1250 河南省周口郸城
66 5 武岩 1250  
67 5 侯爱莲 1000  
68 5 王梦沂 1000 河南省驻马店市上蔡县
69 5 翟爽 1000  
70 5 付英杰 1000  
71 5 石宇 1000  
72 5 杜迎君 1000  
73 5 刘佳琪 1000  
74 5 甘雨鑫 1000  
75 5 李金玲 1000 甘肃省平凉市静宁
76 5 戴金龙 1000 黑龙江省海伦市祥富镇
77 5 张孟岩 750  
78 5 王培海 750  
79 6 李嘉欣 1250  
80 6 曹盈 1000  
81 6 殷彤 1000  
82 6 汪玥 1000  
83 6 高源 1000  
84 6 薄怡 1000  
合计 40250  
         
序号 班级 姓名 金额(元) 外来务工
85 6 张婉晨 1000  
86 6 徐正文 1000  
87 6 李雨龙 1000  
88 6 晁蕊 1000  
89 6 戚倩倩 1250 河南省驻马店上蔡县
90 6 高鑫蕾 1000  
91 6 陈金慧 750  
92 6 陈頔 750  
93 6 于鑫 1000  
94 7 赵浩钧 1250  
95 7 齐可心 1250  
96 7 刘爽 1250  
97 7 王茜羽 1250  
98 7 段思佳 1000  
99 7 王晨旭 1000  
100 7 芦俊宇 1000  
101 7 王雪霏 1000  
102 7 刘夕羽 1000  
103 7 吴倩倩 750  
104 7 杨宇轩 750  
105 7 谢欣桐 750  
106 7 赵乃霖 750  
107 8 刘宁 1250  
108 8 郭颖 1250  
109 8 张季宇 1250  
110 8 王佳慧 1000  
111 8 刘子杨 1000  
112 8 吕善思 1000  
113 8 刘一铭 1000  
114 8 闫笛 1000  
115 8 王壬寅 1000  
116 8 王静 1000 河南省周口市郸城县
117 8 王钰璁 1000  
118 8 左欣成 750  
119 8 杨梦妍 750  
120 8 曹梦蕊 750  
121 9 陈雪薇 750  
122 9 韩璐 1250  
123 9 杨文果 1000  
124 9 杨逸斐 1000  
125 9 赵艺琦 1000  
126        
合计 40750