2018年教科研名单
发布时间:
2019-07-10 11:03
来源:
教务处
| 2018年教科研名单 2018年度 | ||||||||
| 序号 | 发证时间 | 姓名 | 类别 | 内容 | 等级 | 发证单位 | 金额 | 条款 |
| 1 | 2018.1 | 王智勇 | 课题立项 | 《武术促进初中生民族精神培养策略研究》 | 河北省教育科学规划领导小组办公室 | |||
| 2 | 2018.6 | 潘英 | 唐山市2017年度中学先进教学工作者 | 唐山市教育局 | ||||
| 3 | 2018.6 | 胡战国 | 唐山市2017年度中学先进教学工作者 | 唐山市教育局 | ||||
| 4 | 2018.6 | 吴慧媚 | 唐山市2017年度中学先进教学工作者 | 唐山市教育局 | ||||
| 5 | 2018.6 | 张秀娟 | 唐山市2017年度中学先进教学工作者 | 唐山市教育局 | ||||
| 6 | 2018.6 | 物理组 | 唐山市2017年度中学先进教学教研组 | 唐山市教育局 | ||||
| 7 | 2018.11 | 郑彦东 | 市优质课评比 | 钠的化合物 | 一等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 8 | 2018.11 | 陈英 | 市优质课评比 | 认识我自己 | 一等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 9 | 2018.11 | 刘星 | 市优质课评比 | 中国近代工业的摇篮---唐山 | 一等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 10 | 2018.11 | 郑辉 | 市优质课评比 | 信息及其特征 | 一等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 11 | 2018.11 | 韩蕙霞 | 市优质课评比 | 漫画中西传统节日 | 一等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 12 | 2018.11 | 吴惠金 | 市优质课评比 | 结构与稳定性 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 13 | 2018.11 | 韩向莉 | 市优质课评比 | 调控情绪做最好的自己 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 14 | 2018.11 | 翟建欣 | 市优质课评比 | 内燃机 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 15 | 2018.11 | 刘菊艳 | 市优质课评比 | 等差数列 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 16 | 2018.11 | 韩玉霞 | 市优质课评比 | 有理数加法 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 17 | 2018.11 | 陈玲 | 市优质课评比 | 记承天寺夜游 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 18 | 2018.11 | 刘艳春 | 市优质课评比 | 少年有梦 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 19 | 2018.11 | 张鑫 | 市优质课评比 | 澳大利亚 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 20 | 2018.11 | 张静伟 | 市优质课评比 | 原子结构 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 21 | 2018.12 | 吴雪莲 | 全国优质课大赛 | 念奴娇赤壁怀古 | 一等奖 | 教育部数字化学习支撑技术研究中心 东北师大理想信息技术研究院 | ||
| 22 | 2018.3 | 张君蕊 | 市健康教育优质课评比 | 规划人生,展望未来 | 一等奖 | 教育局 卫生与计划生育委员会 计划生育协会 | ||
| 23 | 2018年10期 | 王秀华 | 发表文章 | 合理规划志愿 让生命精彩绽放 | 考试与招生 | |||
| 24 | 2018年10期 | 王秀华 | 发表文章 | 兴趣爱好不突出如何选择专业 | 考试与招生 | |||
| 25 | 2018.7 | 孙晓东 | 优质课评比 | 二等奖 | 河北省教育厅 河北省卫生计生委 河北省计划生育协会 | |||
| 26 | 2018.3 | 孙晓东 | 教学设计比赛 | 三等奖 | 唐山师范学院生命科学系 | |||
| 27 | 2018.3 | 孙晓东 | 市健康教育优质课评比 | 拒绝毒品 | 一等奖 | 教育局 卫生与计划生育委员会 计划生育协会 | ||
| 28 | 2018.3 | 卢金琳 | 市健康教育优质课评比 | 吃的学问--合理膳食 | 一等奖 | 教育局 卫生与计划生育委员会 计划生育协会 | ||
| 29 | 2018.3 | 侯雪松 | 优质课评比 | 保护自己,从身边小事做起 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 30 | 2018.7 | 郭纯有 | 说课比赛 | 随机事件的概率 | 一等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 31 | 2017.11 | 刘旭东 | 说课比赛 | 新制氯水与久置氯水的成分探究 | 一等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 32 | 2017.11 | 张静伟 | 说课比赛 | 走近绿色消费 | 一等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 33 | 2017.11 | 卢金琳 | 说课比赛 | 食物在口腔中的消化 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 34 | 2017.11 | 卢广福 | 说课比赛 | 电功率 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 35 | 2017.11 | 张堤 | 说课比赛 | 平抛运动 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 36 | 2017.12 | 张堤 | 自制教具 | 惯性演示仪 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 37 | 2017.12 | 胡占国 卢广福 | 自制教具 | 电容器充放电演示仪 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 38 | 2017.9 | 李海强 | 论文评比 | 性课程理念下高中化学实验教学现状及浅见 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 39 | 2017.9 | 胡凤蕊 | 论文评比 | 型课程改革下的中学生物实验教学 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 40 | 2018.7 | 卢金琳 | 说课比赛 | 细胞的吸水与失水 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 41 | 2018.7 | 吴惠金 | 说课比赛 | 工艺---金属材料的加工 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 42 | 2018.7 | 李新丽 | 说课比赛 | 等差数列的前N项和 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 43 | 2018.7 | 孙晓东 | 说课比赛 | 探究酒精对水蚤心率的影响 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 44 | 2018.7 | 张静伟 | 说课比赛 | 氧气的化学性质 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 45 | 2018.12 | 胡占国 | 教学设计评比 | 探究加速度与力、质量的关系 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 46 | 2018.12 | 卢金琳 | 职工技能大赛优质课评比 | 一等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 47 | 2018.12 | 邓永梅 | 职工技能大赛优质课评比 | 二等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 48 | 2018.12 | 张静伟 | 职工技能大赛优质课评比 | 二等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 49 | 2018.12 | 赵宇 | 职工技能大赛优质课评比 | 二等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 50 | 2018.12 | 谢丽云 | 职工技能大赛优质课评比 | 二等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 51 | 2018.12 | 姜虹 | 职工技能大赛优质课评比 | 二等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 52 | 2018.12 | 郑辉 | 职工技能大赛优质课评比 | 二等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 53 | 2018.12 | 吴克宇 | 职工技能大赛优质课评比 | 三等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 54 | 2018.12 | 侯雪松 | 职工技能大赛优质课评比 | 三等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 55 | 2018.12 | 孙晓东 | 职工技能大赛优质课评比 | 三等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 56 | 2018.12 | 于洋 | 职工技能大赛优质课评比 | 三等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 57 | 2018.12 | 葛晓伟 | 职工技能大赛优质课评比 | 三等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 58 | 2018.12 | 卢广福 | 职工技能大赛优质课评比 | 三等奖 | 市教育局、市教科文卫工会 | |||
| 59 | 2018.9 | 黄萍 | 安全生产宣传作品评选 | 《愿》 | 三等奖 | 市市安监局、市精神文明建设委员会、市教育局、市总工会等 | ||
| 60 | 2018.11 | 米宇 | 市研讨观摩课 | 碳酸钠的性质及应用 | 优质课 | 唐山市教育局 | ||
| 61 | 2018.11 | 姜虹 | 市研讨观摩课 | 氧化还原反应 | 优质课 | 唐山市教育局 | ||
| 62 | 2018.11 | 李新丽 | 市研讨观摩课 | 函数y=Asin(ωx+ψ)的图象 | 优质课 | 唐山市教育局 | ||
| 62 | 2018.7 | 孙晓东 | 市教育信息化作品评比 | 血型与输血 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 63 | 2018.7 | 胡战国 | 市教育信息化作品评比 | 示波管的原理 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 64 | 2018.7 | 孙晓东 | 翻转课堂优质课评选 | 血型与输血 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 65 | 2018.7 | 陈霞 | 翻转课堂优质课评选 | 光电效应 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 66 | 2018.7 | 李不言 | 翻转课堂优质课评选 | 核舟记 | 三等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 67 | 2018.12 | 吴雪莲 | 优质课评比 | 念奴娇。赤壁怀古 | 一等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 68 | 2018.12 | 刘艳双 | 指导教师 | 念奴娇。赤壁怀古 | 一等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 69 | 2018.12 | 卢金琳 | 优质课评比 | 细菌 | 二等奖 | 唐山市教育局 | ||
| 70 | 2018.4 | 张国馨、张嘉琦、潘英 | 发表文章 | 思维导图在高中英语阅读教学中应用效果分析 | 《高考》 | |||
| 71 | 2018.5 | 张国馨、张嘉琦、潘英 | 发表文章 | 思维导图在高中英语阅读教学中应用研究 | 《高考》 | |||
| 72 | 2018.5 | 张国馨、张嘉琦、潘英 | 发表文章 | 思维导图在高中英语阅读教学中的实践探索 | 《高考》 | |||
上一页
上一页